| 1 | TÜRKIYE |
| 2 | MALTA |
| 3 | BULGARIA |
| 1 | luxembourg |
| 2 | TÜRKIYE |
| 3 | estonia |
| 1 | TÜRKIYE |
| 2 | bulgaria |
| 3 | estonia |
| 1 | Poland |
| 2 | bulgaria |
| 3 | greece |
| 1 | TÜRKIYE |
| 2 | uKRAINE |
| 3 | LATVIA |
| 1 | latvia |
| 2 | POLAnd |
| 3 | UKRAINE |
| 1 | Bulgaria |
| 2 | Poland |
| 3 | Ukraine |
Winner: Poland
Runner-up: Bulgaria
Winner: Serbia
Runner-up: Latvia
Winner: TÜRKIYE
Runner-up: Poland
Winner: TÜRKIYE
Runner-up: Latvia