European Rankings

Men's
1 — en Tyler Weaver 1098.08 35392
2 — en Luke Poulter 1031.53 37621
3 — en Eliot Baker 984.66 36053
4 — cs Niall Sheils Donegan 974.54 36475
5 — de Tim Wiedemeyer 969.62 34147
6 — is Gunnlaugur Arni Sveinsson 919.67 36877
7 — ia Stuart Grehan 909.43 6601
8 — cs Connor Graham 896.80 34865
9 — de Finn Koelle 878.51 39877
10 — fr Oscar Couilleau 857.65 37200
Women’s
1 — es Andrea Revuelta Goicoechea 1435.76 31348
2 — es Paula Martin Sampedro 1386.18 33755
3 — se Meja Ortengren 1381.20 31793
4 — en Patience Rhodes 1079.78 31065
5 3 fr Valentine Delon 1020.03 34593
6 1 dk Marie Eline Madsen 1009.37 38062
7 1 es Paula Francisco 993.18 34611
8 1 fr Sara Brentcheneff 984.36 36543
9 2 en Sophia Fullbrook 983.51 37498
10 — es Balma Davalos Guaita 961.29 34334