European Rankings

Men's
1 — en Tyler Weaver 1079.40 35392
2 — en Luke Poulter 1057.56 37621
3 — en Eliot Baker 985.64 36053
4 — cs Niall Sheils Donegan 977.92 36475
5 — de Tim Wiedemeyer 971.36 34147
6 — ia Stuart Grehan 909.05 6601
7 — cs Connor Graham 896.14 34865
8 1 fr Oscar Couilleau 890.45 37200
9 1 is Gunnlaugur Arni Sveinsson 887.17 36877
10 — de Finn Koelle 873.91 39877
Women’s
1 2 se Meja Ortengren 1414.11 31793
2 1 es Andrea Revuelta Goicoechea 1403.27 31348
3 1 es Paula Martin Sampedro 1355.07 33755
4 — en Patience Rhodes 1108.29 31065
5 — fr Valentine Delon 1023.09 34593
6 — dk Marie Eline Madsen 1011.14 38062
7 — es Paula Francisco 997.39 34611
8 — fr Sara Brentcheneff 979.93 36543
9 — es Cayetana Fernandez Garcia-Poggio 977.08 31709
10 — en Sophia Fullbrook 965.24 37498