| 1 | MALTA |
| 2 | TÜRKIYE |
| 3 | BULGARIA |
| 1 | greece |
| 2 | andorra |
| 3 | TÜRKIYE |
| 1 | TÜRKIYE |
| 2 | luxembourg |
| 3 | andorra |
| 1 | GREECE |
| 2 | MALTA |
| 3 | cyprus |
| 1 | greece |
| 2 | MALTA |
| 3 | TÜRKIYE |
| 1 | lithuania |
| 2 | malta |
| 3 | bulgaria |
| 1 | Poland |
| 2 | Bulgaria |
| 3 | Malta |
Winner: Greece
Runner-up: Cyprus
Winner: Croatia
Runner-up: Malta
Winner: Lithuania
Runner-up: TÜRKIYE
Winner: Serbia
Runner-up: Croatia
Winner: Greece
Runner-up: Bulgaria